Nama-nama Pemain Skuad Timnas Inggris Di Piala Dunia 2018

Nama-nama Pemain Skuad Timnas Inggris Di Piala Dunia 2018, Jelang pentas olah raga dunia kembali Bangkit membagikan nama-nama pemain yang tergabung dalam jajaran Skuad timnas Inggris, sebelumnya kita juga telah membagikan Daftar Skuad Timnas Argentina dimana pada ulasan tersebut juga dibagikan nama dan asal pemain.

Sama seperti pada timnas Argentina, pada jajaran Skuad Timnas Inggris ini juga akan kita bagikan nama-nama pemain, Tanggal lahir tiap personel dan asal klub yang kemudian dipersatukan menjadi satu tim baru yang mewakili Jerman melaju ke Piala Dunia 2018.

Tim nasional sepak bola Inggris adalah tim yang mewakili Inggris dalam kejuaraan sepak bola internasional dan dikendalikan oleh The Football Association, badan pengatur sepak bola di Inggris. Dan langsung saja berikut ini adalah nama pemain yang tergabung dalam Skuad timnas Inggris lengkap dengan asal klub serta tanggal kelahirannya.

Skuad Timnas Inggris melaju ke pentas Piala Dunia 2018 yang bertempat di Rusia usa menjuarai grup F pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2018 zona UEFA. Di putaran final Piala Dunia 2018, Inggris tergabung pada Grup G, bersama dengan timnas Belgia, Panama dan Tunisia.

Nama-nama Pemain Skuad Timnas Inggris

No Posisi Nama Pemain Tanggal Lahir (Umur) Caps Goals Klub
GK Jack Butland 10-03-1993 (25) 7 0 Stoke City
GK Jordan Pickford 07-03-1994 (24) 2 0 Everton
GK Nick Pope 19-04-1992 (26) 0 0 Burnley
DF Gary Cahill 19-12-1985 (32) 58 4 Chelsea
DF Kyle Walker 28-05-1990 (27) 34 0 Manchester City
DF Ashley Young 09-07-1985 (32) 33 7 Manchester United
DF Phil Jones 21-02-1992 (26) 24 0 Manchester United
DF John Stones 28-05-1994 (23) 24 0 Manchester City
DF Danny Rose 02-07-1990 (27) 16 0 Tottenham Hotspur
DF Fabian Delph 21-11-1989 (28) 9 0 Manchester City
DF Kieran Trippier 19-09-1990 (27) 5 0 Tottenham Hotspur
DF Harry Maguire 05-03-1993 (25) 4 0 Leicester City
DF Trent Alexander-Arnold 07-10-1998 (19) 0 0 Liverpool
MF Jordan Henderson 17-06-1990 (27) 38 0 Liverpool
MF Raheem Sterling 08-12-1994 (23) 37 2 Manchester City
MF Eric Dier 15-01-1994 (24) 25 3 Tottenham Hotspur
MF Dele Alli 11-04-1996 (22) 23 2 Tottenham Hotspur
MF Jesse Lingard 15-12-1992 (25) 10 1 Manchester United
MF Ruben Loftus-Cheek 23-01-1996 (22) 2 0 Chelsea
FW Danny Welbeck 26-11-1990 (27) 37 15 Arsenal
FW Harry Kane 28-07-1993 (24) 23 12 Tottenham Hotspur
FW Jamie Vardy 11-01-1987 (31) 21 7 Leicester City
FW Marcus Rashford 31-10-1997 (20) 17 2 Manchester United

Diatas adalah nama nama pemain yang dalam Skuad Timnas Inggris di Piala Dunia 2018, untuk jadwal pertandingan babak penyisihan grup sobat bisa melihatnya langsung pada artikel : Jadwal Piala Dunia 2018