Spesifikasi Xiaomi Mi A2 secara resmi akan diluncurkan pada tanggal 24 juli nanti, tetapi saat ini rumor tentang spesifikasi dan penampakan desain dari Xiaomi Mi A2 telah beredar luas.
Xiaomi Mi A2 smartphone telah menjadi pembicaraan di kota teknologi sejak beberapa hari terakhir. Handset yang hanya ada dalam rumor dan kebocoran sampai sekarang, dikatakan datang sebagai pengganti Xiaomi Mi A1 tahun lalu. Sorotan smartphone adalah UI Android murni.
Meskipun tidak ada pengumuman resmi mengenai kapan smartphone akan diluncurkan, undangan yang dikirim perusahaan baru-baru ini menunjukkan bahwa mungkin akan ada peluncuran handset pada 24 Juli. Undangan tersebut tidak mengungkapkan nama perangkat tersebut.
Merek smartphone China dikatakan menjadi tuan rumah acara di Madrid, Spanyol. Beberapa smartphone lain yang dikatakan akan diluncurkan adalah Mi 8, Mi 8 SE varian global.
Sebuah laporan dari situs My Smart Price mengungkapkan bahwa Xiaomi Mi A2 bisa datang dalam tiga varian warna dan di empat varian penyimpanan yang berbeda. Handset Android murni mendatang dikatakan tiba dalam model warna Emas, Biru dan Hitam.
Disebutkan juga bahwa Xiaomi Mi A2 bisa tiba dalam RAM 4GB + 32GB, RAM 4GB + 64GB, RAM 4GB + 128GB, dan RAM 6GB + 128GB. Itu juga bisa datang dengan Android 8.1 Oreo di luar kotak dan dapat membawa merek ‘Android One’ seperti Mi A1.
Jika sejarah adalah indikasi, Xiaomi Mi 6X yang baru saja diluncurkan bisa tiba di India sebagai Mi A2. Mi 6X sudah siap untuk penjualan di Cina. Handset ini memiliki layar 5,99 inci FHD + (2160×1080 piksel) dan ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 660 bersama dengan Adreno 512 GPU.
Tersedia dalam dua varian warna berdasarkan 4GB + 64GB dan 6GB + 128GB varian penyimpanan. Di bagian belakang ada pengaturan kamera ganda termasuk sensor 12MP dan 20MP sementara di bagian depan Anda mendapatkan sensor Sony 20MP. Itu datang didukung oleh baterai 3010mAh.
Spesifikasi Xiaomi Mi A2 (Mi 6 X)
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2018, April |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, April |
BODY | Dimensions | 158.7 x 75.4 x 7.3 mm (6.25 x 2.97 x 0.29 in) |
---|---|---|
Weight | 168 g (5.93 oz) | |
Build | Front glass, aluminum body | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.99 inches, 92.6 cm2Â (~77.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
– MIUI 9.5 |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo); Android One |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | |
CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) | |
GPU | Adreno 512 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4/6 GB RAM or 32 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | Dual:12 MP (f/1.8, 1/2.9″, 1.25µm) + 20 MP (f/1.8, 1/2.8″, 1.0µm), PDAF, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | |
Secondary | 20 MP (f/1.8, 1/2.8″, 1.0µm), 1080p, Auto-HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | No | |
– Active noise cancellation with dedicated mic – Type-C to 3.5 mm headphone jack adapter |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
– Fast battery charging 5V/2A (Quick Charge 3.0) – Xvid/MP4/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3010 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Cherry Pink, Flame Red, Sand Gold, Glacier Blue, Black |
---|---|---|
Price | About 240 EUR |