Bangkit – Detail Fitur dan Spesifikasi Xiaomi Mi Note 2 Info Harga Terbaru Bulan Ini, Tak asing lagi di telinga kita Xiaomi dari awal diluncurkan sudah dibekali dengan berbagai fitur kelas atas, Extra Big dari teknologi yang ditancapkan dalam smartphone ini terbukti mampu menarik pasar untuk berpaling dari produk lain, seperti halnya Xiaomi Mi Note 2 ini, Smartphone canggih yang memiliki kapasitas memori hingga 6GB serta kamera depan 22,5 Mega Pixel.
Xiaomi Mi Note 2 diluncukan bulan november 2016 dirancang untuk menembus pasar asia, sebuah terobosan baru yang mengandalkan spesifikasi tingkat tinggi sengaja ditancapkan dalam ponsel ini, Xiaomi Mi Note 2 dilengkapi dengan kamera berukuran 22,5MP yang belum tersedia pada Samsung Galaxy C9 Pro selain memanjakan kamera depan untuk kamera belakang juga dibekali dengan kekuatan kamera 8 mp masih ditambah lagi pada penggunaan kamera utama Xiaomi Mi Note 2 juga disertai sensor berukuran 1/2,6 inci dengan bukaan atau apperture f/2.0.
Tampilan Mewah Xiaomi Mi Note 2 mampu membius pasar, terlihat pada layar Smartphone ini dibungkus dengan Resolusi layar Full HD atau setara dengan 1080×1920 px, dan dipastikan ponsel ini akan mampu memperlihatkan gambar dengan sangat halus karena kerapatan layar bisa mencapai 386ppi. Selain tampilan luar yang mempesona Xiaomi Mi Note 2 juga masih akan dilengkapi dengan OS android v6.0 Marshmallow, yang akan mempermudah para penggunanya beradaptasi dengan berbagai fitur bawaan dari ponsel ini.
Belum puas dengan potongan spesifikasi di atas berikut ini bangkit.co.id lampirkan Spesifikasi Lengkap Xiaomi Mi Note 2
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat12 600/150 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 156.2 x 77.3 x 7.6 mm |
Weight | 166 g | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.7 inches | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~386 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | To be confirmed | |
– MIUI 8.0 | ||
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
CPU | Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 22.5 MP, f/2.0, EIS (gyro), phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | 1/2.6″ sensor size, 1 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
Secondary | 8 MP, f/2.0, autofocus | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– 24-bit/192kHz audio | ||
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) | ||
– XviD/MP4/H.265 player | ||
– MP3/WAV/eAAC+/Flac player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document viewer | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 4070 mAh battery | |
MISC | Colors | Black, Gold, Silver |
Harga terbaru Xiaomi Mi Note 2 bulan ini, berdasarkan jenisnya ponsel ini dibedakan menjadi 2 varian dimana perbedaan terdapat pada besarnya kapasitas penyimpanan yang ditanamkan.