Bangkit.co.id – Berita Hasil dan Klasemen Liga Champion Update Kamis 24/11/2016, Barca Juara Grup, pertandingan UCL telah menyelesaikan laga pekan ke-5 dan sudah bisa ditebak lahkah Barca kian mulus keluar sebagai juara grup C. Update terbaru Hasil Liga Champions lengkap dengan Klasemen terbaru kita publish pagi ini.
Hasil dan Klasemen Liga Champions tanggal 23-24 November 2016, Barca dan M City resmi melaju ke ke babak 16 besar. Barcelona mengakhiri permainan atas Celtic dengan Hasil Skor 0-2 yang mengantarkan Barca keluar sebagai juara grup.
Fakta berlainan dialami oleh pesaing barcelona yaitu Man City yang hanya bisa bermain dengan skor imbang 1 – 1 kala berkunjung ke markas Monchengladback.
Lalu Arsenal yang menjadi pertandingan Bigmatch tadi malam mengakiri permainan dengan skor imbang juga dengan hasil skor 2-2. lebih detai berikut adalah Hasil Liga Champions untuk tanggal 23 dan 24 November 2016.
Hasil UCL 23/11/20016
Grup E:
CSKA Moskwa 1 – 1 Bayer Leverkusen
AS Monaco 2 – 1 Tottenham Hotspur
Grup F:
Sporting Lisbon 1 – 2 Real Madrid
Borussia Dortmund 8 – 4 Legia Warsawa
Grup G:
Leicester City 2 – 1 Club Bruges KV
Kopenhagen 0 – 0 Porto
Grup H:
Dinamo Zagreb 0 – 1 Olympique Lyonnais
Sevilla 1 – 3 Juventus
Hasil Liga Champions, Kamis 24/11/2016
FC Rostov 3 – 2 Bayern Munich
Besiktas 3 – 3 Benfica
Arasenal 2 – 2 Paris Saint-Germain
Ludogorets 0 – 0 FC Basel
Napoli 0 – 0 Dynamo Kiev
Glasgow Celtic 0 – 2 Barcelona
Borussia Monchengladbach 1 – 1 Manchester City
Atletico Madrid 2 – 0 PSV Eindhoven
Klasemen Liga Champions Terbaru Kamis 24 November 2016
Grup A |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | ||||||
1 | Arsenal FC | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | +9 | 11 | |||||||
2 | Paris Saint-Germain FC | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | +6 | 11 | |||||||
3 | FC Bâle | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | |||||||
4 | Ludogorets | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 2 | |||||||
Grup B |
|||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | ||||||
1 | Benfica | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 8 | ||||||
2 | Napoli | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 8 | ||||||
3 | Beşiktaş | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | +1 | 7 | |||||||
4 | Dynamo Kiev | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 | |||||||
Grup C |
|||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | ||||||
1 | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 16 | 4 | +12 | 12 | |||||||
2 | Manchester City FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 8 | ||||||
3 | Borussia M’gladbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | ||||||
4 | Celtic | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 | -11 | 2 | |||||||
Grup D |
|||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | ||||||
1 | Atlético Madrid | 5 | 5 | 7 | 1 | +6 | 15 | ||||||||
2 | Bayern München | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | +7 | 9 | |||||||
3 | Rostov | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||||||
4 | PSV | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 | |||||||
Grup E |
|||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | ||||||
1 | AS Monaco FC | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | +5 | 11 | |||||||
2 | Bayer Leverkusen | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | +1 | 7 | |||||||
3 | Tottenham Hotspur FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||||||
4 | CSKA Moskwa | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |||||||
Grup F |
|||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | ||||||
1 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 19 | 7 | +12 | 13 | |||||||
2 | Real Madrid | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 11 | |||||||
3 | Sporting CP | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 3 | |||||||
4 | Legia Warsawa | 5 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 | 1 | |||||||
Grup G |
|||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | ||||||
1 | Leicester City FC | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | +6 | 13 | |||||||
2 | Porto | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 | ||||||
3 | FC Copenhague | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||||||
4 | Club Bruges KV | 5 | 5 | 2 | 12 | -10 | |||||||||
Grup H |
|||||||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | ||||||
1 | Juventus | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | +7 | 11 | |||||||
2 | Sevilla | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 | ||||||
3 | Olympique Lyonnais | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||||||
4 | Dinamo Zagreb | 5 | 5 | 13 | -13 |