Spesifikasi Xiaomi Mi 7 Diperkirakan Meluncur Bulan Ini, Xiaomi diharapkan untuk merilis smartphone andalan yang akan datang di Mi-lineup, Xiaomi Mi 7, pada 23 Mei 2018. Berikut adalah Bocoran data Spesifikasi Xiaomi Mi 7 yang telah Bangkit Rangkum, Sejauh yang kami anggap semua kebocoran dan laporan tentang smartphone, tidak ada gambar nyata dari perangkat yang muncul sejauh ini.
Namun, kami mendapat cukup banyak rumor untuk membuat konsep smartphone, juga dari pendahulunya. Meskipun takik layar hanyalah desas-desus, sekarang tampaknya menjadi sah. Kali ini, dengan satu set gambar bocor baru yang menunjukkan pelindung layar untuk Xiaomi Mi 7.
Dari gambar, jelas bahwa manufcaturer mendapat smartphone tanpa bingkai di bawah lengan. Selain dari sisi bezels yang lebih sempit, ada iPhone X yang tidak mencolok di ujung kepala.
Sepertinya raksasa Cina akan menambahkan dua sniper selfie yang menghadap ke depan pada smartphone, selain dari sensor dual-belakang. Selain itu, ketebalan batas bawah yang ditemukan sama dengan Xiaomi Mi MIX 2S diluncurkan beberapa bulan yang lalu.
Unggulan terbaru Xiaomi untuk menawarkan tampilan lebih luas dan terang dengan rasio aspek 19: 9, tidak diragukan lagi. Di bawah kap, Anda bisa mendapatkan Snapdragon 845 dan RAM 6GB Qualcomm di dalamnya.
Hingga saat ini, tidak ada penyebutan secara eksplisit fitur kamera yang akan dibawanya. Namun, besar kemungkinanan akan dibekali dengan sensor kamera dual-16MP di bagian belakang.
Di sisi lain, mereka akan memberikan 8MP + 5MP combo ke depan. Seperti Mi MIX 2S, Xiaomi Mi 7 juga akan memiliki varian dengan tubuh keramik. Seperti biasa, varian lain mungkin memiliki combo kaca-logam pada material tubuh.
Bocoran Spesifikasi Xiaomi Mi7
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | Not announced yet |
---|---|---|
Status | Rumored |
BODY | Dimensions | – |
---|---|---|
Weight | – | |
Build | Front/back glass, stainless steel frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
– Splash resistant |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.65 inches, 82.4 cm2 | |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~427 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
– MIUI 9.0 |
PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |
CPU | Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver) | |
GPU | Adreno 630 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128 GB, 8 GB RAM or 64 GB, 6 GB RAM |
CAMERA | Primary | Dual: 16 MP (f/1.7, 4-axis OIS), 2x optical zoom, phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps | |
Secondary | 8 MP, 1080p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | No | |
– Active noise cancellation with dedicated mic – Type-C to 3.5 mm headphone jack adapter |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
– Fast battery charging (Quick Charge 3.0) – MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4480 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Ceramic Black, Black, Blue, White |
---|---|---|
Harga Xiaomi Mi 7 | About 350 EUR |