7 Tipe Hp Xiaomi Dibawah 1jt Terbaik Paling Populer Saat Ini, temukan informasi harga termurah produk Xiaomi Juli – Agustus 2018, berikut ini adalah daftar harga HP Xiaomi terbaik dibawah 1 Jutaan, dirangkum lengkap dengan spesifikasinya.
Model hp Xiaomi paling laris yang dibanrol dengan harga kurang dari 1 juta rupiah, didukung dengan Ram antara 1gb dan 2gb serta kekuatan kamera yang dibekali dengan lensa 2mp. Cocok untuk mewakili aktifitas anda sehari-hari ponsel kaya fitur dengan harga terjangkau.
Xiaomi menjadi salah satu produk smartphone yang sedang ngetrend saat ini, jauh mengalahkan produsen kawakan yang sudah punya nama besar. Meskipun hp dengan merk baru namun mampu menawarkan fitur kelas atas, dengan spesifikasi kelas tinggi serta harga dibawah 1 jt membuat semua tipe yang dikeluarkan selalu laris manis dipasaran.
Hp Xiaomi Dibawah 1jt Terbaik dan Termurah
1. Xiaomi Redmi Note 2
Harga Termurah Rp 995.000
desain bagus dan keren memenuhi pangsa pasar yang elegan pengoperasiannya sangat mudah harga terjangkau kemampuan kecepatan tidak di ragukan lagi,terpasang camera yang ok hasil jernih,kapasitas memory atau penyimpanan bisa di tambah sampai 32 gb
OS
Â
|
Android | OS ver | Android 5.0 Lollipop |
---|---|---|---|
SIM
Â
|
Micro SIM Dual Standby |
Kecepatan CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Storage | 16GB | RAM | 2GB |
External Storage | microSD, up to 32 GB – Chinese version only | Battery | up to 144h (standby 3G) / up to 11h 30min (talk time 3G)) |
Layar | |||
Ukuran Layar | 5.5 inches | Resolusi | 1920 x 1080 |
Network | |||
Tipe | 2G 3G 4G (LTE) |
2G | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 TD-SCDMA | 4G (LTE) | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
2. Xiaomi Redmi 2 16GB
Harga TermurahRp 740.000
Juga dikenal sebagai Xiaomi Hongmi 2, lebih ringan dan tipis, layar 4.7 inci IPS HD smartphone layar penuh yang didukung dengan 64-bit Snapdragon 410 quad-core 1,2 GHz dan MIUI 6
OS | Android | OS ver | Android 4.4.4 KitKat |
---|---|---|---|
SIM | Micro SIM Dual Standby |
Kecepatan CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Storage | 16GB | RAM | 2GB |
External Storage | microSD, up to 32 GB | ||
Layar | |||
Ukuran Layar | 4.7 inches (~67.6% screen-to-body ratio) | Resolusi | 1280 x 720 |
Network | |||
Tipe | 2G 3G 4G (LTE) |
2G | 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 TD-SCDMA 1900 / 2100 | 4G (LTE) | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | ||
Kamera | |||
Kamera Utama | 8 MP | Kamera Depan | 2 MP |
3. Xiaomi Redmi 2 Edisi Prime
Harga Termurah Rp 900.000
Xiaomi Redmi 2 Prime ini dengan Snapdragon 410 Quad-Core 1.2GHz memberikan pengalaman smartphone yang lancar dan mulus, ukuran layar 4.7 inch fully laminated sehingga warna tampak tajam.
Dasar | |||
---|---|---|---|
OS | Android | OS ver | Android 4.4.4 KitKat |
SIM | Micro SIM Dual Standby |
Kecepatan CPU | 1.2 GHz Quad Core |
Storage | 16GB | RAM | 2GB |
External Storage | microSD, up to 32 GB | ||
Layar | |||
Ukuran Layar | 4.7 inches | Resolusi | 1280 x 720 |
Network | |||
Tipe | 2G 3G 4G (LTE) |
2G | GSM 900 / 1800 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 900 / 2100 | 4G (LTE) | LTE band 3(1800), 40(2300) |
Speed | 150/50 Mbps | ||
Kamera | |||
Kamera Utama | 8 MP | Kamera Depan | 2 MP |
4. Xiaomi Redmi Note 2 Prime
Harga Termurah Rp 999.000
Xiaomi Redmi Note 2 “Also known as Redmi Note 2 Prime” is a Octa-core 2.0GHz processor 2GB RAM , 5.5″ HD IPS display and 13 MP Primary Camera.
OS | Android | OS ver | Android 5.0 Lollipop |
---|---|---|---|
SIM | Micro SIM Dual SIM |
Kecepatan CPU | 2.2 GHz |
Storage | 32GB | RAM | 2GB |
External Storage | microSD, up to 32 GB – Chinese version only | Battery | 46 hours (Music playback) |
Layar | |||
Ukuran Layar | 5.5 inches | Resolusi | 1920 x 1080 |
Network | |||
Tipe | 2G 3G 4G (LTE) |
2G | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 TD-SCDMA | 4G (LTE) | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Kamera | |||
Kamera Utama | 13 MP | Kamera Depan | 5 MP |
5. Xiaomi Hongmi 1S (Redmi 1S)
Harga TermurahRp 550.000
HP dual SIM dilengkapi dengan kamera 8MP, Snapdragon 400 chipset dan 8GB flash memory
Kelebihan
Redmi 1S merupakan smartphone pertama garapan xiaomi, dan hal terbaiknya adalah layar sudah didukung gorila glass, yang tentunya manjain kamu banget dalam hal terpleset waktu pegang hape. Masalah kamera dan touchscreen, jangan ditanyain lagi deh, kualitasnya beda banget, alias mulus.
Kekurangan
Batrenya termasuk dalam kapasitas kecil, yakni dibawah 3000mah jadi cepet abisnya kalo rajin dipake inetan melulu guys. Ditambah bahan utama berbahan plastik jadi terlihat ringan dan kurang kokoh.
OS | Android | OS ver | Android 4.3 Jelly Bean |
---|---|---|---|
SIM | Micro SIM Dual Standby |
Kecepatan CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7 |
Storage | 8GB | RAM | 1GB |
External Storage | microSD, up to 32 GB | ||
Layar | |||
Ukuran Layar | 4.7 inches (~312 ppi pixel density) | Resolusi | 1280 x 720 |
Network | |||
Tipe | 2G 3G |
2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 2100 | ||
Kamera | |||
Kamera Utama | 8 MP |
6. Xiaomi Mi 1S
Harga Termurah Rp 550.000
Xiaomi 4 inci smartphone dalam 7 varian warna. OS Android 4.0, chipset Qualcomm MSM8260, RAM 1GB, ROM 4GB dan baterai 1930mAh.
OS | Android | OS ver | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|---|
SIM | Mini SIM | CPU | Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 Dual-core Scorpion |
Kecepatan CPU | 1.7 GHz | Storage | 4GB |
RAM | 1GB | External Storage | microSD up to 32GB (dedicated slot) |
Battery | Removable Li-Ion 1930 mAh | ||
Layar | |||
Ukuran Layar | 4 inches | Resolusi | 480 x 854 pixels |
Network | |||
Tipe | 2G 3G |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | Speed | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
Kamera | |||
Kamera Utama | 8 MP | Kamera Depan | 2 MP |
7. Xiaomi Redmi 2 8GB
Harga Termurah Rp 715.000
Juga dikenal sebagai Xiaomi Hongmi 2, lebih ringan dan lebih tipis, layar 4.7 inci IPS HD smartphon sepenuhnya dilaminasi
Daftar Harga HP Xiaomi 1 Jutaan, Ram 3Gb Murah Tapi Bukan Murahan
OS | Android | OS ver | Android 4.4.4 KitKat |
---|---|---|---|
SIM | Micro SIM Dual Standby |
Kecepatan CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Storage | 8GB | RAM | 1GB |
External Storage | microSD, up to 32 GB | ||
Layar | |||
Ukuran Layar | 4.7 inches (~67.6% screen-to-body ratio) | Resolusi | 1280 x 720 |
Network | |||
Tipe | 2G 3G 4G (LTE) |
2G | 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 TD-SCDMA 1900 / 2100 | 4G (LTE) | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | ||
Kamera | |||
Kamera Utama | 8 MP | Kamera Depan | 2 MP |
Baca Juga:
Itulah daftar harga hp Xiaomi dibawah 1jt, temukan merk dan tipe lain yang hampir sama baik dari produsen Oppo atau Vivo yang juga banyak mengeluarkan produk dengan harga dibawah 1 Jutaan.