Harga Hp LG Terbaru Semua Tipe, Termurah-Termahal September 2018, Pagi hari ini kita akan membagikan daftar harga Hp Lg untuk bulan September dari yang paling murah sampai dengan yang paling mahal.
Dengan melihat daftar Harga Hp LG diharapkan bisa membantu anda menentukan tipe mana yang sesuai dengan dana yang telah tersedia, Ok kita langsung saja pada tabel Informasi harga terbaru saat ini September 2018 yang dimaksud.
Harga Hp LG Terbaru Semua Tipe September 2018
Tipe HP | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
A180 | 175,000 | 125,000 |
A190 | 240,000 | 150,000 |
A230 | 345,000 | 250,000 |
A275 | 215,000 | – |
BL20 New Chocolate | – | 700,000 |
BL40 New Chocolate | 1,175,000 | 790,000 |
C305 Wink Wi-Fi | 599,000 | 400,000 |
C310 | – | 300,000 |
C320 InTouch Lady | 700,000 | 500,000 |
C375 Cookie Tweet | – | 400,000 |
Cookie Lite T300 | – | 300,000 |
Cookie Style T310 | – | 300,000 |
Cookie WiFi T310i | – | 400,000 |
EGO T500 | 650,000 | 500,000 |
Escape 2 | 2,300,000 | – |
G Flex | 5,600,000 | 4,600,000 |
G Pad 8.0 | 3,000,000 | 2,200,000 |
G Pro 2 F350 16GB | 4,500,000 | 3,700,000 |
G Pro Lite | 2,225,000 | 1,600,000 |
G Pro Lite Dual | 2,425,000 | 1,600,000 |
G2 | 3,800,000 | 3,000,000 |
G2 mini | 2,225,000 | 1,600,000 |
G3 16GB | 5,700,000 | 4,600,000 |
G3 32GB | 6,800,000 | 5,600,000 |
G3 Dual-LTE D856 | 7,480,000 | – |
G3 S | 3,100,000 | 2,700,000 |
G3 Stylus | 2,600,000 | 1,900,000 |
G4 | 8,199,000 | – |
G4 Dual | 8,800,000 | – |
GB106 | 290,000 | 200,000 |
GB110 | – | 250,000 |
GB190 Rachel | 200,000 | 100,000 |
GB230 | – | 280,000 |
GD510 Pop | – | 550,000 |
GD580 Lollipop | – | 550,000 |
GD880 Mini | – | 800,000 |
GD900 Crystal | – | 1,400,000 |
GM200 | – | 350,000 |
GM360 Viewty Snap | – | 800,000 |
GS155 | – | 200,000 |
GS200 | – | 350,000 |
GS205 | – | 250,000 |
GS290 Cookie Fresh | – | 450,000 |
GT350 | – | 500,000 |
GT540 Swift | 1,350,000 | 800,000 |
GU280 Popcorn | 1,100,000 | – |
GW300 | – | 350,000 |
GW305 | 550,000 | 400,000 |
GW620 | – | 900,000 |
GX200 | – | 400,000 |
ID2750 CDMA | – | 150,000 |
ID6100 CDMA | – | 200,000 |
KC550 | – | 550,000 |
KC910 Renoir | – | 900,000 |
KE770 Shine | – | 400,000 |
KF311 | – | 300,000 |
KF350 | – | 500,000 |
KF510 | – | 700,000 |
KF600 | – | 650,000 |
KF700 | 2,550,000 | 1,700,000 |
KF750 Secret | – | 400,000 |
KG195 | – | 350,000 |
KG200 | – | 400,000 |
KG290 | – | 500,000 |
KG300 | – | 350,000 |
KG800 | – | 750,000 |
KM335 | – | 500,000 |
KM380 | 950,000 | 700,000 |
KM555E | 725,000 | 600,000 |
KM900 Arena | – | 750,000 |
KP100 | 250,000 | 150,000 |
KP105 | 365,000 | 250,000 |
KP110 | – | 180,000 |
KP175 | – | 150,000 |
KP220 | – | 200,000 |
KP320 | – | 350,000 |
KP500 Cookie | – | 500,000 |
KS360 | – | 370,000 |
KT610 | – | 600,000 |
KU250 | – | 600,000 |
KU380 | – | 450,000 |
KU990 Viewty | – | 600,000 |
L Bello | 2,300,000 | 1,600,000 |
L Fino | 1,800,000 | 1,200,000 |
L Prime Dual | 3,900,000 | – |
L20 | 650,000 | 350,000 |
L40 Dual D170 | 1,050,000 | 500,000 |
L60 | 1,300,000 | – |
L60 Dual | 1,300,000 | 700,000 |
L70 D320 | 1,700,000 | 1,100,000 |
L70 Dual D325 | 1,500,000 | 1,000,000 |
L80 Dual SIM | 1,700,000 | 1,000,000 |
L90 D405 | 2,250,000 | 1,560,000 |
L90 Dual D410 | 2,100,000 | 1,500,000 |
Lancet | 1,500,000 | – |
Leon 4G LTE H340N | 2,500,000 | – |
Magna | 4,400,000 | 3,000,000 |
Nexus 4 E960 | 4,400,000 | 2,800,000 |
Nexus 5 16GB | 3,200,000 | 2,800,000 |
Optimus 2X | 3,200,000 | 2,800,000 |
Optimus 3D P920 | 3,700,000 | 3,000,000 |
Optimus 4X HD P880 | 4,700,000 | 4,200,000 |
Optimus G E970 | 4,000,000 | 3,500,000 |
Optimus G Pro | 4,100,000 | 3,500,000 |
Optimus Hub | 1,600,000 | 1,200,000 |
Optimus L1 II E410 | 500,000 | 400,000 |
Optimus L3 E400 | – | 400,000 |
Optimus L3 E405 | 1,180,000 | 950,000 |
Optimus L3 II Dual E435 | 950,000 | 600,000 |
Optimus L3 II E430 | 900,000 | 600,000 |
Optimus L4 II Dual E445 | 975,000 | 700,000 |
Optimus L4 II E440 | 1,200,000 | 900,000 |
Optimus L5 Dual E615 | 1,950,000 | 1,600,000 |
Optimus L5 E610 | 1,800,000 | 1,400,000 |
Optimus L5 II Dual | 1,600,000 | 1,200,000 |
Optimus L5 II E450 | 1,500,000 | 1,100,000 |
Optimus L7 II Dual P715 | 1,550,000 | 1,100,000 |
Optimus L7 II P713 | 1,800,000 | 1,500,000 |
Optimus L7 P700 | 2,350,000 | 1,650,000 |
Optimus L9 II | 1,800,000 | 1,250,000 |
Optimus L9 P760 | 2,800,000 | 2,300,000 |
Optimus Me P350 | 1,050,000 | 790,000 |
Optimus Net Dual P698 | 1,400,000 | 1,150,000 |
Optimus One P500 | 720,000 | 450,000 |
Optimus Pad | 6,000,000 | – |
Optimus Pro C660 | 1,600,000 | 1,250,000 |
Optimus Vu | 3,925,000 | 3,200,000 |
Optimus Vu P895 | 3,800,000 | 3,100,000 |
P520 | – | 450,000 |
P940 Prada 3.0 | – | 3,000,000 |
P970 Optimus Black | 2,800,000 | 2,100,000 |
Spirit 4G LTE H440N | 2,300,000 | – |
Spirit H420 3G | 2,300,000 | – |
T375 Cookie Smart | 400,000 | 200,000 |
T515 Cookie Duo | 600,000 | 450,000 |
Town C300 | 1,000,000 | – |
Tribute LS660 | 3,200,000 | – |
Wink C100 | 550,000 | 400,000 |
Di atas adalah update terbaru Harga Hp LG yang berlaku saat ini, biasanya terjadi perbedaan di tiap kota atau propinsi namun tidak terlalu signifikan.