Bangkit.co.id – Prediksi Trabzonspor vs Galatasaray, Pratinjau laga jelang pertandingan Trabzonspor melawan Galatasaray jadwal main 26 Desember 2020. Lanjutan membaca ulasan pertandingan dari kedua kesebelasan.
Baca Juga :
H2H Trabzonspor vs Galatasaray
Melihat pertemuan head-to-head mereka yang lalu pada 29/10/2017 menunjukkan kepada kita bahwa Trabzonspor telah memenangkan 3 dari mereka & Galatasaray 2, dengan penghitungan pertandingan seri adalah 1.
Sebanyak 20 gol dibagikan oleh kedua klub dalam pertandingan ini, dengan 12 di antaranya untuk Karadeniz Fırtınası dan 8 dari Cimbom. Artinya rata-rata nilai gol per game sebesar 3,33.
Pertandingan liga sebelumnya antara klub-klub ini adalah pertandingan Super Lig hari ke-30 pada 05/07/2020 dan skor berakhir Galatasaray 1-3 Trabzonspor.
Lima Pertandingan Terakhir | Tanggal | Kompetisi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Hatayspor HAY | 0-1 | TRAB Trabzonspor | 22 Desember, 2020 | Super Lig Turki | ||
W | TRAB Trabzonspor | 2-1 | Caykur Rizespor CAY | 19 Desember, 2020 | Super Lig Turki | ||
D | Kayserispor KAY | 0-0 | TRAB Trabzonspor | 12 Desember, 2020 | Super Lig Turki | ||
D | TRAB Trabzonspor | 1-1 | Sivasspor SIV | 7 Des, 2020 | Super Lig Turki | ||
W | Ankaragucu ANK | 0-1 | TRAB Trabzonspor | 27 November, 2020 | Super Lig Turki |
Lima Pertandingan Terakhir | Tanggal | Kompetisi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Fatih Karagümrük FAI | 2-1 | Galatasaray GAL | 18 Desember, 2020 | Super Lig Turki | ||
W | Galatasaray GAL | 3-0 | Hatayspor HAY | 5 Des, 2020 | Super Lig Turki | ||
W | Caykur Rizespor CAY | 0-4 | Galatasaray GAL | 28 November, 2020 | Super Lig Turki | ||
D | Galatasaray GAL | 1-1 | Kayserispor KAY | 23 November, 2020 | Super Lig Turki | ||
W | Sivasspor SIV | 1-2 | Galatasaray GAL | 8 November, 2020 | Super Lig Turki |
Prediksi Trabzonspor vs Galatasaray
Trabzonspor perlu memberikan banyak tekanan untuk menghancurkan pakaian Galatasaray ini yang menurut kami seharusnya memiliki keunggulan. Karena itu kami mengantisipasi pertandingan yang sangat seimbang dengan kemenangan 0-1 untuk Galatasaray di akhir menit ke-90.